Доставка собственным автотранспортом
Почта для заказа:
Консультация:
Кабель ВВГ, ВВГнг

Сфера применения
Промышленные и производственные помещения, специальные конструкции, открытые площадки (то есть любое место, где требуется организация силовой проводки). В траншеях его прокладывать не рекомендуется, но повышенные показатели влажности выдерживает отлично. Средний срок службы силовых кабелей составляет 30 лет, на него влияют текущие рабочие условия, грамотная укладка, и другие факторы.
Основные характеристики ВВГ
- Широкий температурный режим работы: -50- 50 градусов Цельсия;
- Влагостойкость;
- Возможность выполнения работ по укладке при температуре до -15 градусов;
- Рабочая частота 50 Гц;
- Напряжение 15кВ.
Расшифровка кабеля ВВГ и ВВГнг
- В – ПВХ-изолированные жилы;
- Г – «голый» кабель;
- НГ – не горючий. Его особенность – способность не давать процессам горения распространяться, но это справедливо при том условии, что он был проложен пучками, а не линейно.
Технические характеристики
| Число и номинальное сечение жил, мм2 |
Наружный диаметр кабеля, мм |
Масса 1 мм кабеля, кг |
Число и номинальное сечение жил, мм2 |
Наружный диаметр кабеля, мм |
Масса 1 км кабеля, кг |
|||||
| 660 В | 1000 В | 660 В | 1000 В | 660 В | 1000 В | 660 В | 1000 В | |||
Кабели марки ВВГ с круглыми жилами |
5 x 1.5 | 10.0 | 11.1 | 161 | 180 | |||||
| 1 x 4 | 6.0 | 6.6 | 70 | 78 | 5 x 2.5 | 11.0 | 12.1 | 214 | 235 | |
| 1 x 6 | 6.5 | 7.1 | 91 | 99 | 5 x 4 | 12.8 | 14.5 | 309 | 348 | |
| 1 x 10 | 7.8 | 8.0 | 140 | 143 | 5 x 6 | 14.2 | 15.8 | 414 | 453 | |
| 1 x 16 | 9.9 | 10.1 | 224 | 229 | 5 x 10 | 17.5 | 18.0 | 655 | 671 | |
| 1 x 25 | 11.0 | 11.2 | 321 | 327 | 5 x 16 | 22.0 | 22.5 | 1037 | 1058 | |
| 1 x 35 | 12.0 | 12.2 | 418 | 423 | 5 x 25 | 25.4 | 25.9 | 1553 | 1577 | |
| 1 x 50 | 13.5 | 13.7 | 550 | 556 | 5 x 35 | 28.1 | 28.6 | 2043 | 2070 | |
| 2 x 1.5 | 7.6 | 8.4 | 72 | 81 | 5 x 50 | 32.2 | 32.7 | 2723 | 2753 | |
| 2 x 2.5 | 8.3 | 9.7 | 94 | 117 | 5 x 70 | 37.0 | 3850 | |||
| 2 x 4 | 10.3 | 11.5 | 147 | 165 | 5 x 95 | 41.2 | 5142 | |||
| 2 x 6 | 11.3 | 12.5 | 191 | 210 | 5 x 120 | 44.8 | 6397 | |||
| 2 x 10 | 13.7 | 14.1 | 293 | 300 | 5 x 150 | 48.5 | 7946 | |||
| 2 x 16 | 16.7 | 16.7 | 442 | 449 |
Кабель марки ВВГнг |
|||||
| нг 3 x 1.5 | 8.0 | 9.5 | 93 | 117 | 2 x 1.5 | 7.6 | 8.4 | 75 | 85 | |
| нг 3 x 2.5 | 9.4 | 10.3 | 137 | 151 | 2 x 2.5 | 8.3 | 9.7 | 98 | 122 | |
| нг 3 x 4 | 10.8 | 12.1 | 194 | 218 | 3 x 1.5 | 8.0 | 9.5 | 96 | 122 | |
| нг 3 x 6 | 11.9 | 13.2 | 257 | 282 | 3 x 2.5 | 9.4 | 10.3 | 142 | 156 | |
| нг 3 x 10 | 14.5 | 14.9 | 403 | 413 | 4 x 1.5 | 9.3 | 10.2 | 132 | 148 | |
| нг 4 x 1.5 | 9.3 | 10.2 | 128 | 143 | 4 x 2.5 | 10.2 | 11.1 | 175 | 193 | |
| нг 4 x 2.5 | 10.2 | 11.1 | 170 | 187 | 4 x 4 | 11.8 | 13.2 | 251 | 281 | |
| нг 4 x 4 | 11.8 | 13.2 | 244 | 274 | 4 x 10 | 15.9 | 16.4 | 526 | 539 | |
| нг 4 x 6 | 13.0 | 14.4 | 326 | 358 | 4 x 16 | 20.0 | 20.4 | 830 | 847 | |
| нг 4 x 10 | 15.9 | 16.4 | 518 | 530 | 4 x 25 | 22.7 | 23.2 | 1217 | 1236 | |
| нг 4 x 16 | 20.0 | 20.4 | 818 | 835 | 4 x 35 | 25.5 | 26.0 | 1625 | 1647 | |
| нг 4 x 25 | 22.7 | 23.2 | 1203 | 1222 | 4 x 50 | 29.1 | 29.6 | 2153 | 2178 | |
| нг 4 x 35 | 25.5 | 26.0 | 1607 | 1629 | 5 x 1.5 | 10.0 | 11.1 | 161 | 180 | |
| нг 4 x 50 | 29.1 | 29.6 | 2133 | 2157 | 5 x 2.5 | 11.0 | 12.1 | 214 | 235 | |
| Кабели марки ВВГ с секторными жилами | 5 x 4 | 12.8 | 14.5 | 309 | 348 | |||||
| 4 х 70 | 33,2 | 3055 | 5 x 6 | 14.2 | 15.8 | 414 | 453 | |||
| 4 х 95 | 39,8 | 4468 | 5 x 10 | 17.5 | 18.0 | 655 | 671 | |||
| 4х120 | 43,1 | 5535 | 5 x 16 | 22.0 | 22.5 | 1037 | 1058 | |||
| 4х150 | 46,8 | 6745 | 5 x 25 | 25.4 | 25.9 | 1553 | 1577 | |||
| 4х185 | 50,6 | 8196 | 5 x 35 | 28.1 | 28.6 | 2043 | 2070 | |||
| 4х240 | 57 | 10680 | 5 x 50 | 32.2 | 32.7 | 2723 | 2753 | |||
Структура изделия
В ходе производства кабеля ВВГ и ВВГнг применяются гибкие жилы из меди (класс гибкости – 1-й или 2-й). Число жил – 1-5, в зависимости от назначения и других особенностей кабеля. Диаметр одной жилы составляет до 240 мм, есть многожильные кабеля, которые состоят из компонентов с разным диаметром.